Ce nouvel article sur les myxomycètes vise à mettre en avant les espèces de notre département. Ce sujet a peu été étudié jusqu’ici, malgré cela avec l’aide de Bernard Woerly et de Marianne Meyer j’ai pu mettre la main sur quelques listes d’inventaires anciennes et nouvelles dont voici la liste :
- Inventaire perso de Bernard Woerly
- Inventaire perso de Marianne Meyer
- Inventaire perso de Julien Lagrandie
- Inventaire perso d’Estelle Richard
- Meslin R. , Bulletin de la société Linnéenne de Normandie, 1924
- Corbière L., Les Myxomycètes de la Manche – Lab. Cryptog. Mus. Paris – 1931
En ajoutant à ces listes d’espèces les nouveaux myxomycètes que j’identifie depuis 3 ans avec l’aide de Bernard WOERLY, le nombre de taxons connus à ce jour est de 142 : 130 espèces et 12 variétés. Ce chiffre est mis à jour au fur et à mesure des nouvelles découvertes. Même chose pour la liste des espèces correspondantes qui se trouve ci-dessous :
Espèces | Date première observation | Revu | Fréquence nationale |
Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf., 1875 | 14/06/1931 | Non | Rare |
Arcyodes incarnata (Alb. & Schwein.) OFCook, 1902 | 06/11/2010 | Non | Rare |
Arcyria affinis Rostaf., 1875 | 04/01/2023 | Non | Rare |
Arcyria cinerea (Bull.) Pers., 1801 | 27/05/1921 | Oui | Commun |
Arcyria denudata (L.) Wettst., 1886 | 14/03/1919 | Oui | Courant |
Arcyria ferruginea Saut., 1841 | 21/02/2022 | Oui | Commun |
Arcyria incarnata (Pers. ex JFGmel.) Pers., 1796 | 28/09/1920 | Oui | Commun |
Arcyria minuta Buchet, 1928 | 09/11/2015 | Oui | Peu commun |
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg, 1979 | 25/10/1920 | Oui | Commun |
Arcyria oerstedii Rostaf., 1875 | 25/10/1920 | Non | Assez rare |
Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf., 1875 | 09/11/2018 | Oui | Peu commun |
Arcyria stipata (Schwein.) Lister, 1894 | 18/03/2022 | Oui | Peu commun |
Badhamia affinis Rostaf., 1875 | 09/11/2015 | Non | Assez rare |
Badhamia capsulifera (Bull.) Berk., 1853 | 23/04/1923 | Oui | Assez rare |
Badhamia dubia Nann.-Bremek., 1968 | 25/02/2023 | Non | Rare |
Badhamia foliicola Lister, 1897 | 03/10/1922 | Oui | Peu commun |
Badhamia nitens Berk. & Broome, 1853 | 03/11/2011 | Non | Rare |
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf., 1873 | 20/10/1921 | Oui | Peu commun |
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., 1852 | 26/03/1922 | Oui | Courant |
Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf., 1873 | 29/01/1921 | Non | Assez rare |
Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., 1916 | 20/11/2018 | Non | Assez rare |
Calonema cornuvioides Chassain & Nann.-Bremek., 1982 | 25/02/2023 | Non | Très rare |
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.Müll.) T.Macbr., 1899 | 07/07/1921 | Oui | Courant |
Clastoderma debaryanum A.Blytt, 1880 | 13/02/2023 | Oui | Rare |
Collaria rubens (Lister) Nann.-Bremek., 1975 | 13/02/2023 | Non | Rare |
Comatricha elegans var. microspora H. Marx., 2000 | 06/09/2023 | Non | Peu commun |
Comatricha laxa Rostaf., 1874 | 1933 | Oui | Assez rare |
Comatricha nigra (Pers.) J.Schröt., 1886 | 20/10/1920 | Oui | Très courant |
Comatricha pulchella (C.Bab.) Rostaf., 1876 | 08/11/2015 | Non | Assez rare |
Comatricha tenerrima (M.A.Curtis) G.Lister, 1919 | 27/09/1993 | Non | Assez rare |
Craterium leucocephalum (Pers. ex J.F. Gmel.) | 01/08/1922 | Oui | Peu commun |
Craterium minutum (Leers) Fr., 1829 | 02/04/1899 | Oui | Courant |
Cribraria argillacea (Pers. ex JFGmel.) Pers., 1794 | 1922 | Oui | Assez rare |
Cribraria aurantiaca Schrad., 1797 | 09/07/1922 | Oui | Peu courant |
Cribraria aurantiaca var. persoonii (Nann.-Bremek.), 2022 | 20/08/2023 | Oui | |
Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., 1975 | 13/06/1921 | Oui | Assez rare |
Cribraria cancellata var. fusca (Lister) Nann.-Bremek., 1975 | 20/07/2023 | Non | Rare |
Cribraria intricata Schrad., 1797 | 10/07/1921 | Non | Assez rare |
Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers., 1801 | 07/04/2023 | Oui | Peu courant |
Cribraria piriformis Schrad., 1797 | 20/07/2023 | Oui | Assez rare |
Cribraria rufa (Roth) Rostaf., 1875 | 16/03/2022 | Oui | Peu courant |
Cribraria vulgaris Schrad., 1797 | 07/07/1923 | Non | Assez rare |
Diachea leucopoda (Bull.) Rostaf., 1875 | 19/11/2021 | Oui | Peu commun |
Dianema depressum (Lister) Lister, 1894 | 05/02/2022 | Non | Peu commun |
Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf., 1894 | 15/01/1920 | Oui | Peu courant |
Diderma cingulatum Nann.-Bremek., 1968 | 16/11/2019 | Non | Peu commun |
Diderma deplanatum Fr., 1829 | 15/09/1924 | Non | Assez rare |
Diderma donkii var. echinosporum Buyck 1982 | 15/01/2023 | Non | Très rare |
Diderma effusum var. pachytrichon Nann.-Bremek., 1973 | 20/01/2023 | Non | Peu commun |
Diderma floriforme (Bull.) Pers., 1794 | 06/08/1920 | Oui | Peu commun |
Diderma globosum Pers., 1794 | 13/01/2023 | Oui | Peu commun |
Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem., 1829 | 20/05/1922 | Oui | Commun |
Diderma spumarioides (Fr.) Fr., 1829 | 08/07/1926 | Oui | Peu commun |
Diderma umbilicatum Pers., 1801 | 27/04/2022 | Oui | Assez rare |
Diderma umbilicatum var. macrosporum Meyl., 1925 | 30/01/2023 | Non | Assez rare |
Didymium anellus Morgan, 1894 | 08/11/2015 | Non | Rare |
Didymium annulisporum HWKeller & Schokn., 1989 | 09/11/2018 | Non | Très rare |
Didymium bahiense Gottsb., 1968 | 22/12/2019 | Oui | Peu courant |
Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh., 1844 | 16/11/2019 | Oui | Commun |
Didymium difforme (Pers.) Gray, 1821 | 12/01/1922 | Oui | Peu commun |
Didymium nigripes (Link) Fr., 1829 | 06/08/1922 | Oui | Peu courant |
Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr., 1818 | 1931 | Oui | Très courant |
Didymium trachysporum G.Lister, 1922 | 05/01/2019 | Non | Très rare |
Echinostelium minutum de Bary, 1874 | 07/11/2021 | Non | Peu commun |
Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf., 1876 | 05/11/2010 | Oui | Peu commun |
Enteridium olivaceum Ehrenb. (1819) | 17/06/1926 | Non | Rare |
Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan, 1896 | 26/09/1918 | Oui | Peu commun |
Fuligo muscorum Alb. & Schwein., 1805 | 30/06/1920 | Non | Peu commun |
Fuligo septica var. candida (Pers.) R.E. Fr. | 26/02/2022 | Non | Peu commun |
Fuligo septica var. flava (Pers.) Morgan, 1895 | 1924 | Oui | Courant |
Fuligo septica var. rufa (Pers.), 1896 | 29/04/1921 | Non | Rare |
Hemitrichia abietina (Wigand) G.Lister, 1911 | 15/01/1921 | Non | Rare |
Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L.Farr, 1974 | 12/02/2023 | Oui | Assez rare |
Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf., 1873 | 02/02/2022 | Oui | Peu commun |
Lamproderma arcyrionema Rostaf., 1875 | 20/07/2023 | Non | Peu commun |
Lamproderma columbinum (Pers.) Rostaf., 1873 | 21/11/1886 | Non | Assez rare |
Lamproderma nigrescens (Rostaf.) Rostaf.,1874 | 09/11/2012 | Non | Très rare |
Lamproderma scintillans (Berk. & Broome) Morgan, 1894 | 12/03/1922 | Oui | Peu commun |
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf., 1874 | 01/09/1907 | Oui | Commun |
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf., 1873 | 24/12/2022 | Non | Assez rare |
Licea kleistobolus GWMartin, 1942 | 05/12/2018 | Non | Assez rare |
Licea minima Fr., 1829 | 21/07/2023 | Oui | Commun |
Licea operculata (Wingate) G.W.Martin, 1942 | 23/12/2018 | Non | Très rare |
Licea parasitica (Zukal) G.W.Martin, 1942 | 20/11/2018 | Non | Assez rare |
Lycogala epidendrum (J.C.Buxb. ex L.) Fr., 1829 | 30/04/2022 | Oui | Commun |
Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf., 1874 | 03/06/1922 | Non | Assez rare |
Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek., 1985 | 03/03/2019 | Oui | Commun |
Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek., 1969 | 18/08/1926 | Non | Commun |
Mucilago crustacea P.Micheli ex F.H.Wigg., 1780 | 1922 | Oui | Très courant |
Paradiacheopsis solitaria Nann.-Bremek., 1975 | 05/12/2018 | Non | Rare |
Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister, 1894 | 08/08/1921 | Oui | Assez rare |
Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf., 1875 | 17/08/1922 | Oui | Commun |
Perichaena depressa Lib., 1837 | 26/02/2022 | Oui | Courant |
Perichaena luteola (Kowalski) Gilert, 1995 | 18/11/2017 | Non | Rare |
Physarella oblonga (Berk. & M.A.Curtis) Morgan, 1896 | 06/08/2024 | Non | Rare |
Physarum album (Bull.) Chevall., 1826 | 1924 | Oui | Courant |
Physarum auriscalpium Cooke, 1877 | 15/09/1924 | Non | Assez rare |
Physarum bitectum G.Lister, 1911 | 18/11/1921 | Oui | Commun |
Physarum bivalve Pers., 1795 | 08/02/2020 | Oui | Courant |
Physarum cinereum (Batsch) Pers., 1794 | 09/11/2018 | Oui | Courant |
Physarum compressum Alb. & Schwein., 1805 | 22/05/1922 | Non | Courant |
Physarum contextum (Pers.) Pers., 1801 | 01/11/2013 | Non | Commun |
Physarum decipiens M.A.Curtis, 1848 | 07/08/23 | Non | |
Physarum didermoides (Pers.) Rostaf., 1874 | 07/02/2022 | Non | Peu commun |
Physarum leucophaeum Fr., 1818 | 1931 | Oui | Courant |
Physarum leucopus Link, 1809 | 05/11/2010 | Oui | Peu courant |
Physarum ovisporum G.Lister, 1921 | 08/02/2020 | Non | Rare |
Physarum penetrale Rex, 1891 | 25/11/2023 | Non | |
Physarum psittacinum Ditmar, 1817 | 18/06/1922 | Oui | Peu commun |
Physarum pusillum (Berk. & MACurtis) G.Lister, 1911 | 01/09/1924 | Non | Peu courant |
Physarum straminipes Lister, 1898 | 02/02/1924 | Non | Peu commun |
Physarum virescens Ditmar, 1817 | 16/01/2023 | Oui | Peu commun |
Physarum viride (Bull.) Pers., 1795 | 06/08/1922 | Non | Très courant |
Physarum viride var. incanum Lister, 1894 | 26/02/2023 | Non | Assez rare |
Protophysarum phloiogenum M.Blackw. & Alexop., 1975 | 06/12/2019 | Non | Rare |
Reticularia lycoperdon Bull., 1790 | 14/03/1920 | Oui | Très courant |
Stemonitis axifera (Bull.) T.Macbr., 1889 | 01/08/1925 | Non | Très courant |
Stemonitis axifera var. smithii (Macbride) Hagelst., 1944 | 05/07/2024 | Non | Peu commun |
Stemonitis flavogenita E.Jahn, 1904 | 22/05/1923 | Oui | Commun |
Stemonitis fusca Roth, 1788 | 1933 | Oui | Très courant |
Stemonitis herbatica Peck, 1874 | 25/08/1921 | Oui | Rare |
Stemonitis splendens Rostaf., 1874 | 05/11/2010 | Oui | Commun |
Stemonitis splendens var. flaccida Lister (1894) | 09/09/1922 | Non | |
Stemonitopsis aequalis (Peck) Y.Yamam., 1998 | 12/02/2023 | Non | |
Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek., 1975 | 22/07/2023 | Non | |
Stemonitopsis typhina (FHWigg.) Nann.-Bremek., 1975 | 28/04/1924 | Oui | Commun |
Stemonitopsis typhina var. similis (G.Lister) Nann.-Bremek. & Y.Yamam., 1987 | 07/04/2023 | Non | |
Symphytocarpus amaurochaetoides Nann.-Bremek., 1967 | 23/06/2024 | Non | Rare |
Symphytocarpus flaccidus (Lister) Ing & Nann.-Bremek., 1967 | 09/09/1922 | Non | |
Trichia affinis de Bary, 1875 | 08/02/1920 | Oui | Commun |
Trichia botrytis (J.F.Gmel.) Pers., 1794 | 15/07/1925 | Oui | Commun |
Trichia contorta (Ditmar) Rostaf., 1875 | 15/09/1924 | Oui | Courant |
Trichia crateriformis G.W. Martin (1963) | 09/11/2012 | Oui | Très courant |
Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr., 1899 | 1921 | Oui | Commun |
Trichia favoginea (Batsch) Pers., 1794 | 15/08/1925 | Non | |
Trichia lutescens (Lister) Lister, 1897 | 29/02/2020 | Oui | |
Trichia persimilis P.Karst., 1868 | 06/07/1922 | Oui | Très courant |
Trichia scabra Rostaf., 1875 | 17/02/1921 | Oui | Commun |
Trichia varia (Pers. ex JFGmel.) Pers., 1794 | 11/11/1923 | Oui | Commun |
Trichia verrucosa Berk., 1859 | 15/03/2023 | Non | Rare |
Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmel., 1792 | 29/09/1920 | Non | Assez commun |
Willkommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) Kuntze, 1891 | 04/01/2023 | Non | Rare |
Précédent article sur les myxomycètes ici.
Certaines récoltes ne figurent pas dans la liste car leurs identifications posent des difficultés. Il s’agit potentiellement de myxomycètes non encore décrits par la science, qui appartiennent, par exemple, à des complexes d’espèces difficiles à séparer sur lesquels, de nos jours, certains spécialistes travaillent afin d’y voir plus clair. Pour cette raison et afin d’avoir l’avis de ces chercheurs, un échantillon de chaque récolte leur a été envoyé. En attendant de nouvelles avancées, une espèce non déterminée dont les caractères macro- et microscopiques sont proches de ceux d’un taxon bien connu, prend alors le nom de l’espèce proche avec l’abrégé ‘cf’, pour confère, juste avant le nom de l’espèce. Lorsque le myxomycète récolté ne semble pas se rapprocher plus d’une espèce que d’une autre mais que l’on identifie le genre, l’abréviation ‘sp.’ est alors placée derrière le nom du genre. Enfin l’abréviation ‘sl.’ signifie ‘au sens large’ lorsqu’il est difficile d’être plus précis. Tout comme la plupart des récoltes indiquées dans la précédente liste, ces myxomycètes sont herborisées.
Voici la liste des espèces en attente d’identification :
Taxons | Date première observation | Remarques |
Arcyria denudata sl. | 20/01/2023 | Il s’agit d’un Arcyria cf. helvetica mais est ce une variation intraspécifique ou plusieurs taxons au sein d’un complexe d’espèces ?! Pour l’instant, Iryna yatsiuk voit deux clades qui ressemblent aux descriptions d’A .helvetica – l’un avec un capillitium facilement détaché et l’autre avec un capillitium fermement attaché à la coupe. Les deux clades appartiennent à A. denudata s.l. A suivre… |
Comatricha cf. pulchella | 15/06/24 | |
Cribraria cf. violacea | 21/07/2024 | Les spécimens récoltés présentent des granules ne dépassant pas 1µm de diamètre. |
Physarum cf. vernum | 07/08/2023 | Physarum vernum est une espèce qui avait été recensée par Louis Corbière mais nous l’avons supprimé de la liste départementale car c’est un myxomycète nivicole. Cette redécouverte pose de nouvelles questions… |
Laisser un commentaire